<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kospin Jasa</title>
	<atom:link href="http://www.kospinjasa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kospinjasa.com</link>
	<description>Bersama Membangun Usaha</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pengumuman Walk In Interview Kospin JASA Unit Syariah Pekalongan dan Tegal</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/pengumuman-walk-in-interview-kospin-jasa-unit-syariah-pekalongan-dan-tegal/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/pengumuman-walk-in-interview-kospin-jasa-unit-syariah-pekalongan-dan-tegal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Berikut hasil Walk in Interview Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA di Syariah Pekalongan dan Syariah Tegal pada hari Senin 14 Mei 2012, maka yang berhak mengikuti tes tahap berikutnya adalah sebagai berikut : I. SYARIAH TEGAL 1. Nurbaeti ( Tegal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut hasil Walk in Interview Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA di Syariah Pekalongan dan Syariah Tegal  pada hari Senin 14 Mei 2012, maka yang berhak mengikuti tes tahap berikutnya adalah sebagai berikut :<br />
I.	SYARIAH TEGAL<br />
1.	Nurbaeti	( Tegal )<br />
2.	Bambang Brontolaras	( Purbalingga )<br />
3.	Ivan Nuriman	( Brebes )<br />
4.	Jamaludin Al Ansori	( Purbalingga )<br />
5.	Chanifah	( Pemalang )<br />
6.	Lia Dwi Pratiwi	( Tegal )<br />
7.	Septiana Wulandari	( Pemalang )<br />
8.	Anggoro Dwi Cahyo	( Brebes )<br />
9.	Satya Peloryandi	( Tegal )<br />
10.	Dwi Oktafiyatin Yulianah	( Pemalang )<br />
11.	Nur Asiyah Fitroh	( Tegal )<br />
12.	Zhaqraf Maulida	( Tegal )<br />
13.	Mokhamad Rizka Al Ghifari	( Brebes )<br />
14.	Citra Melati Putri	( Tegal )<br />
15.	Edwardi Dwi Tama	( Tegal )<br />
16.	Endah Wulan Titisari	( Tegal )<br />
17.	Wulan Suciningtyas	( Brebes )<br />
18.	Mohammad Hatta	( Pemalang )</p>
<p>II.	SYARIAH PEKALONGAN<br />
19.	Muhammad Affan Ghafar	( Pekalongan )<br />
20.	Umar Faruk	( Pekalongan )<br />
21.	Muhammad Faiz Chaba	( Pekalongan )<br />
22.	Agus Suwantoro	( Pekalongan )<br />
23.	Kosfandi	( Pekalongan )<br />
24.	Bety Shinta Dewi	( Batang )<br />
25.	Kasih Arga Widyawan	( Pekalongan )<br />
26.	Sakina Trisna Putri	( Pekalongan )<br />
27.	I Gede Yuda Marta D	( Pekalongan )<br />
28.	Triana Yulianti	( Pekalongan )<br />
29.	Syarifatul Maula	( Pekalongan )<br />
30.	Zulfi Adib Adwiadhi	( Pekalongan )<br />
31.	Isnaeni Sukmasari	( Tegal )<br />
32.	Resty Auliya	( Pekalongan )<br />
33.	Zulfa Murdiani	( Pekalongan )<br />
34.	Adi Manggala	( Batang )<br />
35.	Kartika Indrajati	( Pekalongan )</p>
<p>Untuk pelaksanaan tes tahap ke II, Kospin Jasa Syariah Pekalongan dan Tegal akan dilaksanakan pada :<br />
Hari        :  Selasa, 22 Mei 2012<br />
Pukul      : 09.00WIB – selesai<br />
Tempat   : Koperasi Simpan Pinjam JASA Pekalongan<br />
                 Jl. Dr. Cipto No. 84 Pekalongan (Ruang aula Lantai IV)<br />
                 Telp : (0285) 422872, 422873   </p>
<p>Bagi yang namanya tidak tercantum, maka belum bisa mengikuti tes tahap berikutnya.<br />
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p>
<p>Pekalongan, 16 Mei 2012<br />
Koperasi Simpan Pinjam JASA</p>
<p>H. Lukman Hakim Syukur<br />
Asisten Manager I</p>
<p>Nb :<br />
Harap membawa pensil 2B</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/pengumuman-walk-in-interview-kospin-jasa-unit-syariah-pekalongan-dan-tegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemberitahuan hasil walk in interview di Universitas Muhammadiyah Purwokerto</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/pemberitahuan-hasil-walk-in-interview-di-universitas-muhammadiyah-purwokerto/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/pemberitahuan-hasil-walk-in-interview-di-universitas-muhammadiyah-purwokerto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 04:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan hasil walk in interview di Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada Kamis, 3 Mei 2012 maka yang mengikuti tes tahap berikutnya adalah sebagai berikut : NO NAMA ASAL PENDIDIKAN 1 Dewi Rofiatul Umami Banjarnegara S1 Kes Mas 2 Alfina Sholicha Purwokerto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berdasarkan hasil walk in interview di Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada Kamis, 3 Mei 2012 maka yang mengikuti tes tahap berikutnya adalah sebagai berikut :</p>
<p>NO	NAMA	ASAL	PENDIDIKAN<br />
1	Dewi Rofiatul Umami	Banjarnegara	S1 Kes Mas<br />
2	Alfina Sholicha	Purwokerto	S1 Manajemen<br />
3	Gita Laras Wati	Cilacap	S1 TI<br />
4	Ari Kuspriyanti	Banyumas	S1 Hukum<br />
5	Winde Linawati S	Purbalingga	D3 Akuntansi<br />
6	Amalia Juwita Okivira	Cilacap	S1 Hukum<br />
7	Adhining Prabawati R	Brebes	S1 Hukum<br />
8	Retno Wulan Sari	Banyumas	S1 Ekonomi<br />
9	Noffri Unding Dwiana	Purwokerto	S1 Ekonomi<br />
10 	Deniawan Subagya	Purwokerto	S1 Kes Mas<br />
11	Hana Tirtana	Banyumas	S1 TI<br />
12	Rohmat Arifyansyah	Brebes	S1 Tek. Elektro<br />
13	Desty Sandra Kusuma	Purwokerto	S1 Ekonomi<br />
14	Hari Cahyadi	Purbalingga	D3 Keuangan<br />
15	Eko Waluyo	Purbalingga	S1 Pertanian<br />
16	Edhi Widyndaru	Brebes	S1 Manajemen<br />
17 	Hening Winahyu Adi	Banyumas	D3 Akuntansi<br />
18	Iin Afriani	Banyumas	S1 Manajemen<br />
19	Nur Diktiaji Mura	Cilacap	S1 Manajemen<br />
20	Hendryx Luandhow Y	Banyumas	S1 Pendidikan<br />
21	Irwan Febrianto	Banjarnegara	S1 Manajemen<br />
22	Dwi Bagus Panuntun	Purbalingga	S1 Ekonomi<br />
23	Fiqih Silvia Rahmah	Banyumas	S1 Fisika<br />
24	Lintang Pratama	Purwokerto	S1 Hukum Syariah<br />
25	Yeni Purwaningsih	Purwokerto	S1 Pend. Pancasilas</p>
<p>Pelaksanaan tes tahap ke II (Rangkaian Tes) akan dilaksanakan pada :<br />
Hari		: Selasa<br />
Tanggal	: 8 Mei 2012<br />
Pukul		: 08.30 WIB &#8211; Selesai<br />
Tempat	: Koperasi Simpan Pinjam JASA Purbalingga<br />
		  Jl Panjaitan 141 Purbalingga<br />
		  (0281)895407</p>
<p>Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, bagi yang namanya tidak tercantum dalam pengumuman ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.</p>
<p>Pekalongan, 04 Mei 2012<br />
Koperasi Simpan Pinjam JASA</p>
<p>Nurul Qomariah<br />
Asisten Bidang Sumber Daya Manusia</p>
<p>Nb</p>
<p>-	Bawa pensil 2B</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/pemberitahuan-hasil-walk-in-interview-di-universitas-muhammadiyah-purwokerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimalisasi fungsi koperasi ala Andy Arslan</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/optimalisasi-fungsi-koperasi-ala-andy-arslan/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/optimalisasi-fungsi-koperasi-ala-andy-arslan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Di saat pelaku koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa keuangan dan koperasi jasa keuangan syariah berupaya meyakinkan pemerintah bahwa pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi mempunyai tingkat urgensi sangat tinggi, pria ini setuju saja. Dia setuju atas rencana pendirian lembaga tersebut, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di saat pelaku koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa keuangan dan koperasi jasa keuangan syariah berupaya meyakinkan pemerintah bahwa pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi mempunyai tingkat urgensi sangat tinggi, pria ini setuju saja.<br />
Dia setuju atas rencana pendirian lembaga tersebut, karena akan memberi trust lebih tinggi bagi debitor yang mengandalkan dana dari gerakan koperasi  sebagai lembaga keuangan mikro. Khususnya koperasi jasa keuangan dan koperasi jasa keuangan syariah (KJK/KJKS).<br />
Sebab, debitor yang telah memanfaatkan koperasi sebagai sumber pembiayaan dan permodalan usaha maupun ketika menyimpan dana,  makin merasa nyaman. Itu sebabnya Ketua Umum Koperasi Simpan dan Jasa (Kopsin Jasa) sangat setuju atas rencana pendirian lembaga tersebut.<br />
Namun sebagai orang yang telah memberikan layanan kepada debitor melalui puluhan kantor cabangnya, Andy Arslan Djunaid, mengutarakan konsep yang lebih luas dari sekedar pendirian Lembaga Simpan Pinjam Koperasi (LPS-K).<br />
&#8220;Saya lebih cenderung apabila KJK/KJKS mengusulkan mendirikan Koperasi Central  untuk menjadi lembaga independen membawahi seluruh koperasi yang melayani jasa keuangan bagi seluruh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK),” katanya.<br />
Dengan mendirikan Koperasi Central  yang memiliki peran seperti Bank Indonesia untuk perbankan, maka seluruh KJK/KJKS bisa mengandalkannya sebagai institusi yang mengatur seluruh keperluan operasional koperasi yang melayani pembiayaan sektor UMK. Pria kelahiran Pekalongan 40 tahun lalu tersebut  menilai fungsi Koperasi Central jelas lebih besar dibandingkan dengan LPS-K. Akan tetapi, ketika Forum Komunikasi dan Sinergi KJK/KJKS menyuarakan keinginan mendirilkan lembaga penjamin, Andy Arslan setuju saja.<br />
Meski demikian dia minta kepada seluruh anggota KJK/KJKS mempertimbangkan beberapa hal, karena gerakan koperasi sudah saatnya memiliki lembaga khusus seperti Koperas Central yang bisa berperan lebih luas terhadap kebutuhan operasionalnya ke depan.<br />
”Kalau saya selalu optimistis melalui gerakan koperasi, khususnya melalui sektor pembiayaan, bisa berperan menumbuhkan wirausaha yang masih perlu ditingkatkan kwantitasnya lebih dari 2% dari jumlah populasi  penduduk Indonesia.”<br />
Dari sisi pengalaman melayani debitor yang bersasal dari sektor UMK, Kospin Jasa harus diakui memiliki pengalaman lebih baik dibandingkan dengan beberapa KJK/KJKS lainnya di Indonesia. Di luar Induk Koperasi Kredit (Inkopdit), Kospin Jasa memiliki aset paling besar, yakni Rp2,4 triliun.<br />
Suka tidak suka, Kospin Jasa memiliki keunggulan layanan dan pengalaman, sehingga bisa menjadi acuan bagi koperasi lain yang ingin memberi layanan pembiayaan untuk sektor UMK.Dia baru diangkat menjadi Ketua Umum Kospin Jasa, setelah ketua sebelumnya Zaky Arslan Djunaid meninggal pada awal Maret 2012.<br />
Namun, sebelum ayahandanya tersebut meninggal dunia, posisi Andy adalah Wakil Ketua Umum, sehingga membuat adik kandung Wakil Walikota Pekalongan ini sudah memiliki wawasan matang untuk melayani sektor riil.<br />
Salah satu parameter kesuksesan operasional koperasi ini adalah fasilitas baru yang telah diluncurkan, yakni kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Kartu ATM tersebut sudah bisa dipergunakan secara internasional hasil kerja sama dengan Visa sebagai pemilik otoritas kartu kredit internasional.<br />
Kospin Jasa saat ini telah memiliki 75 cabang kantor konvensional dan 17 cabang kantor syariah. Koperasi ini terus berkembang untuk bisa mengejar masuk peringkat 300 Global Cooperative, atau koperasi 300 besar dunia.<br />
Aset koperasi yang didirikan atas kolaborasi tiga etnis ini, China, Arbad, dan Jawa, diperkirakan lebih dari Rp2,4 triliun sehingga menjadi salah satu koperasi paling diandalkan masuk 300 besar dunia di luar induk koperasi lain Indonesia.<br />
Kospin Jasa juga sudah menjakin kerja sama demean beberapa perusahaan untuk fungsi sebagai institusi pembayaran gaji bulanan karyawannya. Yakni, PT Icon, CV Nusa Daya Yogyakarta dan CV Tri Sakti Wilayah Jateng dan Jabar.<br />
Perusahaan-perusahaan tersebut mempercayakan Kospin Jasa melakukan penggajian karyawannya melalui sistem yang telah diciptakan melalui kartu ATM Kospin Jasa.<br />
Secara khusus koperasi ini bekerjasama dengan PT Telkom Indonsia dalam konteks menjadi koperasi modern. Kriteria koperasi modern adalah yang telah menggunakan fasilitas information and communication technology (ICT) dalam implementasi bisnisnya.<br />
“Kospin Jasa maju dan besar karena kerja keras semua karyawan dan kesetiaan anggota, bukan karena ayahandanya maupun dia secara pribadi. Atas dasar kepercayaan tersebut, kami optimistis Kospin Jasa akan tetap besar melalui segmen layannya yang khusus.”<br />
Menurut dia, aset Kospin Jasa yang bisa dicapai saat ini karena telah menerapkan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Dan hal ini diakui Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan ketika membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi itu pada Maret 2012.<br />
Adapun pertumbuhan aset Kospin Jasa terus meningkat signifikan, yakni dari Rp1,778 triliun pada 010 menjadi Rp2,408 triliun pada 2011, dan terhitung 28 Maret 2012 sudah mencapai Rp2,471 triliun. Untuk simpanan keseluruhan tercatat Rp1,637 triliun pada Desember 2010, dan meningkat jadi Rp2,66 triliun pada Desember 2011. Kemudian mencapai Rp2,194 triliun hingga Maret 2012. Dari sisi pinjaman bagi anggota, Kospin Jasa telah menyalurkan Rp1,267 Triliun pada Desember 2010, dan meningkat jadi Rp1,521 triliun hingga Desember 2011. Terakhir mencapai angka Rp1,654 pada Maret 2012.<br />
Kospin Jasa bahkan hampir menyamai reputasi perbankan, karena akses kredit dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa dicairkan dengan nominal Rp10 miliar. “Tergantung proposalnya, karena bisa juga lebih dari nominal tersebut.”<br />
Berkembang berdasarkan kepercayaan anggota dan nasabah serta dukungan kinerja karyawannya, Kospin Jasa bahkan sudah meyediakan berbagai sarana dan fasilitas seperti Djunaid Convention Center di kawasan Buaran Pekalongan, Jateng.<br />
Komplek atau kawasan terpadu seluas 4,5 hektar itu dilengkapi fasilitas rumah sakit, pondok pesantren, mesjid dan ruang pertemuan berkapasitas 1.500 orang itu, diprioritaskan untuk kegiatan anggotanya. Sebelum berbentuk rumah sakit, koperasi itu sudah mengoperasionalkan klinik pengobatan.<br />
Ponpes Modern Al Quran, menspesialisasikan para santri pada segmen Al Quran. Kawasan itu juga dilengkai Akademi Kebidanan untuk memperkuat operasional rumah sakit maupun meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat setermpat khususnya. Keuntungan operasional tidak dimasukkan ke neraca keuangan Kospin Jasa. Fokusnya adalah untuk memberikan layanan kepada anggota maupun masyarakat yang tidak mampu.<br />
Kospin Jasa pernah berkeinginan menjadi penyalur dana kredit usaha rakyat (KUR), karena segmen layanan mereka benar-benar mengarah pada usaha rakyat. Namun sampai saat ini belum bisa direalisasi, meski potensinya menjadi penyalur sangat besar.<br />
Kebijakan pemerintah yang memberikan jaminan bagi dana KUR, belum bisa mengakses dana untuk melakukan layanan langsung kepada debitornya.  Koperasi bisa menjadi penyalur, jika dilaksanakan melalui linkage. Kospin Jasa menilai tanpa mengandalkan akses dana dari perbankan, sudah bisa mandiri melayani debitor KUR. Adapun modal penyaluran berasal dari anggaran sendiri sehingga tidak perlu demean linkage. (sumber : bisnis-kepri.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/optimalisasi-fungsi-koperasi-ala-andy-arslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Walk In Interview Unit Syari&#8217;ah Padalarang</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/hasil-walk-in-interview-unit-syariah-padalarang/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/hasil-walk-in-interview-unit-syariah-padalarang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 05:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Berikut hasil Walk in Interview Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA di Unit Syariah Padalarang pada hari Seniin, 16 April 2012. maka yang berhak mengikuti tes tahap berikutnya adalah sebagai berikut : Muhammad Furkondi Heni Astuti Ryan Ramadhan Fitri Alan Nury [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut hasil Walk in Interview Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA di Unit Syariah Padalarang pada hari Seniin, 16 April 2012. maka yang berhak mengikuti tes tahap berikutnya adalah sebagai berikut :</p>
<p>Muhammad Furkondi<br />
Heni Astuti<br />
Ryan Ramadhan<br />
Fitri Alan Nury<br />
Frimansyah<br />
Novida Sari<br />
Dwi Nurcahyani<br />
Sadani Siregar<br />
Wulan Nur Azizah<br />
Kodariah<br />
Adi Saputra<br />
Yusi Susanti<br />
Iriani Jayanti NA<br />
Rani Safitry<br />
Evi Oktaviani L<br />
Abdul Rauf Shobirin<br />
Muntaha Solihah<br />
Lilis Siti Fathonah<br />
Rika Pebiyani<br />
Irma Siti K<br />
Galih Charina<br />
Sapari Gumelar	 </p>
<p>Untuk pelaksanaan tes tahap ke II, akan dilaksanakan pada :<br />
Hari        :  Rabu, 18 April 2012<br />
Pukul      : 08.00WIB – selesai<br />
Tempat  : Koperasi Simpan Pinjam JASA Bandung<br />
                  Jl. Otto Iskandardinata No. 453 A Bandung<br />
                  Telp : (022) 5204977   </p>
<p>Bagi yang namanya tidak tercantum, maka belum bisa mengikuti tes tahap berikutnya.<br />
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p>
<p>Pekalongan, 17 April 2012<br />
Koperasi Simpan Pinjam JASA</p>
<p>Nurul Qomariyah<br />
Asisten Bidang Sumber Daya Manusia</p>
<p>Nb :<br />
Harap membawa pensil 2B</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/hasil-walk-in-interview-unit-syariah-padalarang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38 Anak Karyawan Peroleh Beasiswa dari Kospin JASA</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/38-anak-karyawan-kospin-jasa-peroleh-beasiswa/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/38-anak-karyawan-kospin-jasa-peroleh-beasiswa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 38 putra-putri karyawan yang berprestasi di sekolahnya masing-masing mendapatkan beasiswa Koperasi Simpan Pinjam JASA. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua II Kospin JASA H Teguh Suhardi BA dalam acara ramah tamah Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke 38 Jumat malam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kospinjasa.com/38-anak-karyawan-kospin-jasa-peroleh-beasiswa/img_1644-2/" rel="attachment wp-att-1008"><img src="http://kospinjasa.com/files/2012/04/IMG_16441-220x260.jpg" alt="" width="220" height="260" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1008" /></a>Sebanyak 38 putra-putri karyawan yang berprestasi di sekolahnya masing-masing mendapatkan beasiswa Koperasi Simpan Pinjam JASA. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua II Kospin JASA H Teguh Suhardi BA dalam acara ramah tamah Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke 38 Jumat malam (30/3) kemarin. Ke 38 siswa itu terdiri dari SD sebanyak 12 anak, SMP (12), SMA (10) dan Perguruan Tinggi (4).<br />
Untuk SD setiap siswa memperoleh beasiswa sebesar Rp 750.000, SMP ( Rp 1 juta), SMA (Rp 1,25 juta) dan PT (Rp. 1,75 juta). Berikut daftar lengkap penerima beasiswa dari Kospin JASA. </p>
<p>•	Untuk Jenjang Pendidikan tingkat SEKOLAH DASAR  :<br />
1	Ardhela Zahra Khoirunnisa	(Siti Elisa/Magelang)<br />
2	Mahayana Aria Satya	 (Aria Budi Prasetya/Pusat)<br />
3	Syahrul Fahrizal Ardan	(Syamsudin Yuhri/Pusat)<br />
4	Fadia Qistina Sidqi (Mugiyono/Jepara)<br />
5	Adinda Putri Maharani (Karisno/Pusat)<br />
6	Aqiilah Naurah Rahmi	(Nurhikmah/Syariah Tegal)<br />
7	Imtinan Fitriani	(Ironofik/Batang)<br />
8	Zidan Fawwas Ausath	 (Wiharso Aji Purnomo/Pusat)<br />
9	Miska Mahira Majid	(Nurul Hasanah/Syariah Tegal)<br />
10	M Reyhan Arfananda	(Yuli Tri Hastuti/Surakarta)<br />
11	Sadella Moira Arnie	(Abdur Rofi/Syariah Pkl)<br />
12	Alek Zaini Madany	(Rif’an Nizar/Syariah Surakarta)</p>
<p>•	Untuk Jenjang Pendidikan tingkat  SLTP   :</p>
<p>1	Indah Nisrina Sarahfatin	(Yuli Puji Lestari/Semarang)<br />
2	Widya Ayu Fatmah	(Dayoso/Pekalongan)<br />
3	M Firman Ardiansyah	(M. Nasrul Fatah/Pusat)<br />
4	Fadhilah Salsabila	(Edy Gunawan/Surabaya)<br />
5	Rosyida Isma Fadhila	(Teguh Priyatno/Magelang)<br />
6	M Thareq Kemal Nauri	(M Nurudin/Pemalang)<br />
7	Andri Cahya Saputra	(Sarosa/Klaten)<br />
8	Hikam Muhammad Izzan	(Muhammad Luthfi/Pusat)<br />
9	Dewi Fatmawati	Miftakhul (Munir/Purbalingga)<br />
10	Ika Najjah Fitriani	(Sri Susanti/Kajen)<br />
11	Farah Noor Sya’bani	(Luwi Handayani/Tegal)<br />
12	Noor Endah Wulansari	(Sano/Jepara)</p>
<p>•	Untuk Jenjang Pendidikan tingkat  SLTA    :</p>
<p>1	Dewi Ratri Wulandari	(Rianto/Pemalang)<br />
2	Ferisna Farizky Hanum	(Edy Sutanto/Pusat)<br />
3	Prila Shinta Dewanti	(Supriyono	/Sragen)<br />
4	Musrifah Nur Arfiati	(Ermi Nur Farida/Sragen)<br />
5	Adibyasa Yoga	(Sri Rahayu/Surakarta)<br />
6	Muhammad Husni Tamrin	(Sari Sri Lestari/Sragen)<br />
7	Fardan Fazayubdina Baihaqi	(Khamdan/Brebes)<br />
8	Uni Priyanti	(Darsan Achmad Y/Purwokerto)<br />
9	Verina Nur Faizah	(Erna Sulistyanti/Jepara)<br />
10	Dian Nurani Rachmayanti	(Mohammad Khaeri/Tegal)</p>
<p>•	Untuk Jenjang Pendidikan tingkat PERGURUAN TINGGI   :</p>
<p>1	Febriana Mayang Sari	 (Abdul Ghofur/Pekalongan)<br />
2	Tazauna Farisky Basit 	(Isabudin/Purwokerto)<br />
3	Veramuna Risqyana	(Nabilla Anggadewi/Pekalongan)<br />
4	Nurul Maulidah	(Amat Rifai/Pekalongan) (*)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/38-anak-karyawan-kospin-jasa-peroleh-beasiswa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menteri Koperasi dan UKM Ziarah ke Makam Pak Zaky</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/menkop-ukm-ziarah-ke-makam-ha-zaky/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/menkop-ukm-ziarah-ke-makam-ha-zaky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Menteri Koperasi dan UKM Dr Syarifuddin Hasan SE MM MBA bersama Gubernur Jawa Tengah H Bibit Waluyo menyempatkan diri ziarah ke makam HA Zaky Arslan Djunaid di Komplek Ponpes Modern Al-Qur&#8217;an Buaran Sabtu (31/3) sebelum membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kospinjasa.com/menkop-ukm-ziarah-ke-makam-ha-zaky/img_1831/" rel="attachment wp-att-996"><img src="http://kospinjasa.com/files/2012/04/IMG_1831-460x306.jpg" alt="" width="460" height="306" class="aligncenter size-medium wp-image-996" /></a>Menteri Koperasi dan UKM Dr Syarifuddin Hasan SE MM MBA bersama Gubernur Jawa Tengah H Bibit Waluyo menyempatkan diri ziarah ke makam HA Zaky Arslan Djunaid di Komplek Ponpes Modern Al-Qur&#8217;an Buaran Sabtu (31/3) sebelum membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam JASA ke 38. (foto : Bambang Sukirno)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/menkop-ukm-ziarah-ke-makam-ha-zaky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layak Sebagai Koperasi Tingkat Dunia</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/layak-sebagai-koperasi-tingkat-dunia/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/layak-sebagai-koperasi-tingkat-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 05:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Pekalongan &#8211; Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan menilai Koperasi Simpan Pinjam Jasa Kota Pekalongan sudah layak sebagai koperasi tingkat dunia karena aset dan omzetnya masuk dalam daftar 300 koperasi besar dunia. &#8220;Pemerintah bertekad memperjuangkan Kospin Jasa Pekalongan menuju koperasi [...]]]></description>
