<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kospin Jasa</title>
	<atom:link href="http://www.kospinjasa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kospinjasa.com</link>
	<description>Bersama Membangun Usaha</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PENGUMUMAN TES PURWOKERTO</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/pengumuman-tes-purwokerto/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/pengumuman-tes-purwokerto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan hasil proses walk in interview pada tanggal 22 Februari 2012 di Koperasi Simpan Pinjam JASA Purwokerto, maka yang berhak mengikuti rangkaian tes tahap berikutnya adalah sebagai berikut : 1 Dwipraptina Pratiwi (Cilacap ) 2 Nurly Arninda (Cilacap) 3 Indri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berdasarkan hasil proses walk in interview pada tanggal 22 Februari 2012 di  Koperasi Simpan Pinjam  JASA Purwokerto,  maka yang berhak mengikuti rangkaian tes tahap berikutnya adalah sebagai berikut :</p>
<p>1	Dwipraptina Pratiwi	(Cilacap )<br />
2	Nurly Arninda	(Cilacap)<br />
3	Indri Octaviana K.	(Purwokerto)<br />
4	Lely Ratnaningsih	(Banyumas)<br />
5	Gladis Pamela	(Cilacap)<br />
6	Sisas Jan Arvinas	(Purwokerto)<br />
7	Yuni Indriyaningsih	(Purwokerto)<br />
8	Ragil Trisianawati	(Purwokerto)<br />
9	Isnaeni Diah Maelani	(Banyumas)<br />
10	Geta Bayawati	(Purwokerto)<br />
11	Yessica Octafiana T	(Banyumas)<br />
12	Nida Umaftukhah	(Banyumas)<br />
13	Lilis Setyawati	(Banyumas)<br />
14	Ayu Respatiningrum	 (Banyumas)<br />
15	Yulia Prasetyaningsih	(Purwokerto)<br />
16	Pamela Ariffitriani	(Purwokerto)<br />
17	Shinta Oktiva Dwi A	(Purwokerto)<br />
18	Wardah Novitasari	(Banyumas)<br />
19	Nida Zulfa Wahyuni	(Purwokerto)<br />
20	Iin Dasah	(Kebumen)<br />
21	Dwi Ratna Puspasari	(Purwokerto)<br />
22	Laeli Febriyaningsih	(Cilacap)<br />
23	Devi Amalia Romadon	(Purwokerto)<br />
24	Meliya Agustina	(Purwokerto)<br />
25	Dika Puspitasari	 (Cilacap)<br />
26	Rizkina Dwi Kumaladewi	(Purwokerto)<br />
27	Dheandra Rovita P.	(Purwokerto)<br />
28	Nadiya Zamzam Alwali	(Banjarnegara)<br />
29	Eli Yuniarsih	(Purwokerto)<br />
30	Oktaviana Indra Puspita	(Purwokerto)<br />
31	Gema Permana Rahman	(Purbalingga)<br />
32	Taufan Adi Prabowo	(Cilacap)<br />
33	Khaeruman P.	(Banyumas)<br />
34	Perdana Yodha Himawan	(Purwokerto)<br />
35	Agus Wuragil	(Purwokerto)<br />
35	Catur Banuryadi	(Purwokerto)<br />
36	Ayub Gunawan	(Banyumas)<br />
37	Aditya Putra Hari N.	(Banjarnegara)<br />
38	Andri Listianto	(Purwokerto)<br />
39	Eka Maryani	(Banyumas)<br />
40	Kinanti Ayu Wulandari	(Banyumas)</p>
<p>Adapun pelaksanaan rangkaian test akan dilaksanakan pada :</p>
<p>Hari		: Kamis<br />
Tanggal	: 23 Februari 2012<br />
Pukul 		: 08.30 – selesai (Tepat)<br />
Tempat            : Pendopo Wakil Bupati Banyumas Jln. Jenderal Soedirman Purwokerto (Seberang Kantor Kospin JASA Cabang Purwokerto)</p>
<p>Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p>
<p>Pekalongan, 22 Februari 2012<br />
Koperasi Simpan Pinjam JASA</p>
<p>Nurul Qomariyah<br />
Asisten Bidang SDM</p>
<p>NB : Membawa Pensil 2B</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/pengumuman-tes-purwokerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kospin JASA Beri Semangat Mahasiswa FEUI</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/kospin-jasa-jadi-inspirasi-mahasiswa-feui/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/kospin-jasa-jadi-inspirasi-mahasiswa-feui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Koperasi masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal pemerintah telah berkomitmen untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa. Hal ini bisa dilihat dari minimnya pemuda intelektual yang peduli akan keberadaan koperasi. “Jangankan ingin berkiprah dalam dunia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kospinjasa.com/kospin-jasa-jadi-inspirasi-mahasiswa-feui/feui-2/" rel="attachment wp-att-908"><img src="http://kospinjasa.com/files/2012/02/feui1.jpg" alt="" width="320" height="240" class="alignleft size-full wp-image-908" /></a>Koperasi masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal pemerintah telah berkomitmen untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa. Hal ini bisa dilihat dari minimnya pemuda intelektual yang peduli akan keberadaan koperasi. “Jangankan ingin berkiprah dalam dunia koperasi dengan mendirikan, membangun dan memajukan koperasi. Untuk jadi karyawan ataupun anggota koperasi saja masih berpikir seribu kali,” ungkap Pengurus Koperasi Mitra Dhuafa Sugeng Priyono dalam kegiatan Cooperative Fair (COFA) 2012 yang mengusung tema ‘Cooperative as Answer for Social and Economic Challenges’ di auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Jumat (17/2) kemarin.<br />
Sugeng membeberkan betapa sulitnya mendapatkan SDM berkualitas dari lulusan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia seperti halnya UI. “Ini bukti bahwa koperasi belum menjadi hal menarik bagi kaum muda intelektual dari kampus-kampus ternama di Indonesia,” kata dia.<br />
Sedangkan Ketua Umum Kospin JASA HA Zaky Arslan Djunaid  menegaskan koperasi bisa maju dan besar apabila dikelola secara professional dan pengurusnya selalu mengedepankan amanah. “Kospin JASA saat ini mempunyai 92 kantor pelayanan dan assetnya mencapai Rp 2,5 triliun, karena kesetiaan anggota dan calon anggota. Mengapa mereka semua setia, sebab Kospin JASA dikelola secara professional dan mendapat kepercayaan dari anggota mengingat pengurus dan manajemen menjalankan roda koperasi mengedepankan amanah dan kejujuran,” tandasnya.<br />
Sementara itu kehadiran Ketua Umum Kospin JASA dalam kegiatan COFA 2012 yang dilaksanakan oleh Koperasi Mahasiswa Ekonomi-FEUI (KpME FEUI), menjadi pelecut semangat bagi mahasiswa FEUI untuk lebih mencintai koperasi. Pasalnya, masih banyak mahasiswa yang kurang begitu memahami arti koperasi. Terlebih mata kuliah tentang perkoperasian di FEUI hanya mempunyai bobot 2 SKS. “Kami sangat terima kasih atas kehadiran Ketua Umum Kospin JASA dalam kegiatan ini, sebab dapat menjadi penyemangat para mahasiswa FEUI untuk lebih mencintai dunia koperasi,” ungkap moderator Dewi Meisari Haryanti MSE yang juga menjabat sebagai Vice Head Assisten UKM Centre FEUI.<br />
Sementara itu Rulli Nuryanto dari Kementrian Koperasi dan UKM menyebutkan sebenarnya koperasi mempunyai kelebihan dibandingkan perusahaan berbentuk PT. Meski sama-sama berbadan hukum, namun koperasi dapat mendirikan PT, sedangkan badan usaha berbentuk PT tidak bisa mendirikan koperasi. “Inilah keunggulan koperasi sesungguhnya dan kalau dikelola secara baik akan lebih maju dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya.”<br />
Dari pantauan kegiatan berlangsung dalam suasana santai dan diikuti ratusan mahasiawa FEUI dan tampil sebagai nara sumber lainnya adalah Ketua KpME FEUI Norma Rosyianita Dewi. (luthfi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/kospin-jasa-jadi-inspirasi-mahasiswa-feui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KJKS Teladan Banjarmasin Kunjungi Kospin JASA</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/kjks-teladan-banjarmasin-kunjungi-kospin-jasa/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/kjks-teladan-banjarmasin-kunjungi-kospin-jasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Demi memajukan koperasi yang sudah dikelolanya selama 8 tahun, Ketua Umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Teladan Banjarmasin Drs H Gusti Mahfud AK. CPA bersama 8 pengurus dan anggotanya melakukan study banding ke Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA Kamis (9/2). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kospinjasa.com/kjks-teladan-banjarmasin-kunjungi-kospin-jasa/sam_1768/" rel="attachment wp-att-897"><img src="http://kospinjasa.com/files/2012/02/SAM_1768-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" class="alignleft size-medium wp-image-897" /></a>Demi memajukan koperasi yang sudah dikelolanya selama 8 tahun, Ketua Umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Teladan Banjarmasin Drs H Gusti Mahfud AK. CPA bersama 8 pengurus dan anggotanya melakukan study banding ke Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA Kamis (9/2). Pasalnya, Mahfud menilai bahwa kehadirannya di Kospin JASA untuk menimba ilmu dan pengalaman sangat tepat, mengingat koperasi yang berpusat di Jalan DR Cipto 84 Pekalongan ini merupakan koperasi terbaik dan terbesar di Indonesia. “Terus terang Kospin JASA membuat kami kagum dan ingin mengikuti jejak langkahnya, agar KJKS Teladan Banjarmasin setidaknya bisa menjadi selangkah atau beberapa langkah lebih maju dibandingkan sekarang ini,” ungkapnya.<br />
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa untuk menjadi besar dan sukses seperti Kospin JASA tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu dekat. Namun bukan berarti hal yang mustahil suatu saat bisa berkembang dan besar seperti Kospin JASA sekarang ini. “Ini bentuk ikhtiyar kami untuk memajukan KJKS Teladan Banjarmasin, karenanya semua ilmu dan pengalaman Kospin JASA tentunya akan segera kami terapkan.”<br />
Diakui Mahfud, pihaknya sering mendengar nama besar Kospin JASA baik melalui media cetak, internet maupun elektrik. “Setelah kami datang langsung ke Pekalongan, kami sungguh kagum menyaksikan performen Kospin JASA. Sehingga kami sebagai aktivis koperasi turut bangga dengan keberhasilan Kospin JASA. Sebab ini bisa menjawab keraguan masyarakat akan halnya dengan koperasi. Artinya, koperasi bisa menjadi besar manakala dikelola dengan baik,” papar dia.<br />
Sementara Ketua II Kospin JASA H Teguh Suhardi didampingi Kasie Humas Noor Akwan SE, Direktur Litbang Sari Hendrarsih, Kadiv Pengawasan H Sunyoto, Manager Kospin JASA Syariah H Imamuddin SE yang menerima secara langsung kehadiran rombongan tersebut mengaku bangga dengan semangat pengurus dan anggota KJKS Teladan Banjarmasin dalam memajukan koperasinya. Sebab kedatangannya hingga ke Pekalongan menunjukkan jika KJKS Teladan ingin terus berkembang menjadi besar. (luthfi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/kjks-teladan-banjarmasin-kunjungi-kospin-jasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penjurian Lomba Karya Tulis</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/penjurian-lomba-karya-tulis/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/penjurian-lomba-karya-tulis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 02:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Sehubungan untuk mendapatkan hasil karya tulis yang optimal dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh panitia, maka penjurian lomba karya tulis tentang Kospin JASA diundur sebagai berikut ; 1. Pengumuman peserta yang masuk final tanggal 20 Maret 2012 2. Undangan para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehubungan untuk mendapatkan hasil karya tulis yang optimal dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh panitia, maka penjurian lomba karya tulis tentang Kospin JASA diundur sebagai berikut ;</p>
<p>1.	Pengumuman peserta yang masuk final tanggal 20 Maret 2012<br />
2.	Undangan para finalis untuk melakukan presentasi didepan para juri yang terdiri dari praktisi, akademi dan para pengamat baik dari Kementrian Koperasi &amp; UKM maupun dari perguruan tinggi akan dilaksanakan pada tangga 30 Maret 2012 di Pekalongan.<br />
3.	Pengumuman pemenang sekaligus pembagian hadiah, akan dilaksanakan pada 31 Maret 2012 pada saat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2011 Kospin JASA di Pekalongan.</p>
<p>Demikian mohon maklum dan atas keterlambatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.</p>
<p>Pekalongan, 7 Maret 2012<br />
Kospin JASA<br />
Panitia Lomba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/penjurian-lomba-karya-tulis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salah Satu Kunci Sukses Wisata Kospin JASA</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/salah-satu-kunci-sukses-wisata-safari/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/salah-satu-kunci-sukses-wisata-safari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Team Parkir merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan wisata Tabungan Safari dan Pundi Arta Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA. Pasalnya, dari sinilah puluhan ribu peserta dengan mudah mendapatkan lokasi parkir bus tumpangannya. (foto Muhammad Luthfi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kospinjasa.com/salah-satu-kunci-sukses-wisata-safari/dsc_0130-2/" rel="attachment wp-att-883"><img src="http://kospinjasa.com/files/2012/01/DSC_01301-460x305.jpg" alt="" width="460" height="305" class="alignleft size-medium wp-image-883" /></a>Team Parkir merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan wisata Tabungan Safari dan Pundi Arta Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA. Pasalnya, dari sinilah puluhan ribu peserta dengan mudah mendapatkan lokasi parkir bus tumpangannya. (foto Muhammad Luthfi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/salah-satu-kunci-sukses-wisata-safari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wisata Kospin JASA Puaskan Peserta</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/wisata-kospin-jasa-puaskan-peserta/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/wisata-kospin-jasa-puaskan-peserta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Kegiatan wisata bersama Tabungan Safari dan Pundi Arta Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA di Kebun Binatang Ragunan Jakarta diikuti puluhan ribu orang. Mereka terbagi dalam 302 bus yang berangkat dari Cabang Pekalongan, Kajen, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, Purbalingga, Purwokerto, Cirebon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kospinjasa.com/wisata-kospin-jasa-puaskan-peserta/sam_1693-2/" rel="attachment wp-att-886"><img src="http://kospinjasa.com/files/2012/01/SAM_16931-460x345.jpg" alt="" width="460" height="345" class="alignleft size-medium wp-image-886" /></a>Kegiatan wisata bersama Tabungan Safari dan Pundi Arta Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) JASA di Kebun Binatang Ragunan Jakarta diikuti puluhan ribu orang. Mereka terbagi dalam 302 bus yang berangkat dari Cabang Pekalongan, Kajen, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, Purbalingga, Purwokerto, Cirebon, Tasikmalaya, Bogor dan Bandung serta Lampung.<br />
Meski jumlah peserta begitu besar namun, berkat kerja keras panitia, semua bisa berjalan lancar tanpa kendala apapun dan semuanya berlangsung sesuai dengan rencana.<br />
Dari pantauan, begitu peserta datang ke Ragunan, panitia sudah menyediakan musik organ tunggal. Ini disiapkan untuk menghibur para peserta yang letih usai berkeliling di Kebun Binatang Ragunan.<br />
Salah satu peserta bernama Sinta mengaku puas dengan acara wisata Kospin JASA kali ini. Pasalnya, semua peserta bebas untuk menikmati keindahan alam tanpa harus mengikuti acara seremonial. “Biasanya ada acara seremonial seperti penyaringan hadiah, sambutan-sambutan dan sebagainya. Namun kali ini semua diserahkan kepada para peserta sehingga kami benar-benar merasa puas,” ungkap dia yang berangkat dari Cabang Pemalang. (luthfi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/wisata-kospin-jasa-puaskan-peserta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Test Tahap II ( Kudus, Pati, Jepara)</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/hasil-test-tahap-ii-kudus-pati-jepara/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/hasil-test-tahap-ii-kudus-pati-jepara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan hasil tes tahap II calon karyawan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Januari 2012 di TK. Berdikari Pati maka yang berhak mengikuti tes tahap akhir adalah sebagai berikut : 1. Dahniar Febriani (Pemalang) 2. Dian Arlita Yuliana (Kudus) 3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berdasarkan hasil tes tahap II calon karyawan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Januari 2012 di TK. Berdikari Pati maka yang berhak mengikuti tes tahap akhir adalah sebagai berikut :<br />
1.	Dahniar Febriani (Pemalang)<br />
2.	Dian Arlita Yuliana (Kudus)<br />
3.	Eko Lina Setyaningrum (Kudus)<br />
4.	Filia Nurani Putri (Kudus)<br />
5.	Indah Lestari Dewi (Kudus)<br />
6.	Indri Kurniasari (Kudus)<br />
7.	Reni Ryana (Kudus)<br />
8.	Yenny Maria Ulfa(Kudus)<br />
9.	Yusrina Irayati (Jepara)<br />
10.	Arlinda Eka Suparmi (Rembang)<br />
11.	Astrikha Hefty Octavia,SE (Pati)<br />
12.	Deby Arya Pradana (Pati)<br />
13.	Dewi Mayasari (Pati)<br />
14.	Eka Setya Waluya (Blora)<br />
15.	Emy Dyah Nur Fitriyana (Pati)<br />
16.	Febri Liana (Rembang)<br />
17.	Febri Surya Prasetya (Pati)<br />
18.	Febriana Candra Dewi (Pati)<br />
19.	Gigih Wirastamajaya (Pati)<br />
20.	Gunarti (Pati)<br />
21.	Hema Novita Suwandi (Rembang)<br />
22.	Heri Pujianto. SE (Pati)<br />
23.	Indra Tian Lutfi Sari (Pati)<br />
24.	Khotimah Husniati, SP (Pati)<br />
25.	Mu’awanatul Ummah. S.Kom (Pati)<br />
26.	Nike Rimawati (Pati)<br />
27.	Septa Riana (Pati)<br />
28.	Taufiq Hinawan (Pati)<br />
29.	Afit Kurniawan (Jepara)<br />
30.	Ana Ristiana (Jepara)<br />
31.	Malikul Hidayat (Jepara)<br />
32.	M. Safaat Agung Mulyadi (Jepara)<br />
33.	Nisa Camila Mettyawati (Jepara)<br />
34.	Rifaatul Mahmudah,S.E.i (Jepara)<br />
35.	Ulfah Naila sari,S.Pd (Jepara)</p>
<p>Untuk pelaksanaan tes tahap akhir, akan dilaksanakan pada :<br />
Hari 	 : Senin, 30 Januari 2012<br />
Pukul	 : 08.00 Wib (Tepat) &#8211; Selesai<br />
Tempat  : Koperasi Simpan Pinjam JASA Cabang Kudus<br />
                Ruko A. Yani No. 23 Kudus.<br />
Telp 	: (0291) 446418<br />
Bagi yang namanya tidak tercantum, maka tidak bisa mengikuti tes tahap berikutnya.<br />
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.<br />
Pekalongan, 26 Januari 2012<br />
Koperasi Simpan Pinjam JASA</p>
<p>Nurul Qomariyah<br />
Asisten Bidang Sumber Daya Manusia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/hasil-test-tahap-ii-kudus-pati-jepara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29.174 Orang Ikuti Wisata Kospin JASA</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/29-174-orang-ikuti-wisata-kospin-jasa/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/29-174-orang-ikuti-wisata-kospin-jasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Peserta Tabungan Safari dan Pundi Arta Jasa dari tahun ke tahun terus meningkat. Terbukti tahun ini jumlah peserta wisata Tabungan Safari dan Pundi Arta mencapai 29.174 penabung dan terbagi dalam 538 bus. Tahun sebelumnya jumlah penabung ‘hanya’ 27 ribu orang. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kospinjasa.com/29-174-orang-ikuti-wisata-kospin-jasa/sam_1607/" rel="attachment wp-att-860"><img src="http://kospinjasa.com/files/2012/01/SAM_1607-220x260.jpg" alt="" width="220" height="260" class="alignleft size-thumbnail wp-image-860" /></a>Peserta Tabungan Safari dan Pundi Arta Jasa dari tahun ke tahun terus meningkat. Terbukti tahun ini jumlah peserta wisata Tabungan Safari dan Pundi Arta mencapai 29.174 penabung dan terbagi dalam 538 bus. Tahun sebelumnya jumlah penabung ‘hanya’ 27 ribu orang.<br />
Tentunya keberhasilan tersebut disyukuri oleh Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa. Mengingat meningkatnya jumlah penabung menunjukkan jika Kospin Jasa makin mendapatkan tempat di hati masyarakat.<br />
Melihat besarnya animo anggota dan calon anggota mengikuti tabungan Safari dan Pundi Arta menjadikan Pengurus Kospin Jasa pada tahun ini menelurkan kebijakan wisata tabungan menjadi 2 lokasi. Pertama di Taman Safari II Prigen Pasuruan Jawa Timur dan Kebun Binatang Ragunan Jakarta.<br />
Untuk wisata di Ragunan akan dilaksanakan pada Sabtu (28/1) mendatang dengan jumlah peserta sebanyak 302 bus. Semua peserta akan diberangkatkan melalui kantor cabang masing-masing. Adapun peserta tabungan Safari dan Pundi Arta yang siap berangkat ke Ragunan berasal dari Kospin Jasa Cabang Pekalongan, Batang, Kajen, Pemalang, Tegal, Brebes, Purwokerto, Purbalingga, Cirebon, Tasikmalaya, Bandung, dan Lampung dan Kospin Jasa Syariah.<br />
Khusus di Pekalongan Kota, jumlah peserta yang akan berangkat sebanyak 43 bus terdiri dari Kantor Pekalongan dan Setono 31 bus akan berangkat dari Jl Dr Wahidin. Kantor Buaran sebanyak 7 bus dan Jasa Syariah tercatat akan memberangkatkan 5 bus.<br />
“Peserta dari Kantor Pekalongan dan Setono diharapkan untuk kumpul pada hari Jumat (27/1) Jam 19.00 WIB di Jl Dr Wahidin, Sementara untuk Kantor Buaran di Jalan Raya Buaran Pekalongan sedangkan untuk peserta dari Jasa Syariah kumpul di Alun-alun Pekalongan,” ungkap Kasie Humas Kospin JASA Noor Akwan SE seraya menambahkan bahwa pendaftaran peserta sudah ditutup sejak Jumat (20/1) lalu.<br />
Sekedar di ketahui, bahwa Wisata Tabungan Safari dan Pundi Arta Kospin Jasa ke Prigen yang diikuti peserta dari Cabang Weleri, Semarang Jogjakarta, Solo, Klaten, Sragen, Temanggung, Magelang, Wonosobo, Syariah Surabaya, Syariah Denpasar, Pati, Kudus dan Jepara telah dilaksanakan Sabtu (21/1) lalu. Jumlah peserta mencapai 236 bus dan berjalan tanpa kendala apapun. Hal ini berkat kerja keras dari semua panitia. (luthfi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kospinjasa.com/29-174-orang-ikuti-wisata-kospin-jasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Tes Tahap II (Surakarta dan Jogjakarta)</title>
		<link>http://www.kospinjasa.com/hasil-tes-tahap-ii-surakarta-dan-jogjakarta/</link>
		<comments>http://www.kospinjasa.com/hasil-tes-tahap-ii-surakarta-dan-jogjakarta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaksi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kospinjasa.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan hasil tes tahap II calon karyawan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Januari 2012 di Kampus UMS Surakarta maka yang berhak mengikuti tes tahap akhir adalah sebagai berikut : 1. Festy Juilita ( Karanganyar ) 2. Luluk Arifah Yuliasari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berdasarkan hasil tes tahap II calon karyawan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Januari 2012 di Kampus UMS Surakarta maka yang berhak mengikuti tes tahap akhir adalah sebagai berikut :<br />
1.	Festy Juilita	( Karanganyar )<br />
2.	Luluk Arifah Yuliasari	( Kartasura )<br />
3.	Ony Yulia Teradita	( Sukoharjo )<br />
4.	Arizqa Diah Prawitasari	( Salatiga )<br />
5.	Ganang Prabantoro	( Yogyakarta )<br />
6.	Mera Wulandari	( Yogyakarta )<br />
7.	Nurul Khotijah	( Semarang )<br />
8.	Shinta Utami	( Klaten )<br />
9.	Sarwendah Ayu Margara 	( Wonogiri )<br />
10.	Andaya Putra Aji	( Boyolali )<br />
11.	Anita Dewi Listyarini	( Yogyakarta )<br />
12.	Fajarul Falah	( Sukoharjo )<br />
13.	Cahya Bilal Anggoro	( Yogyakarta )<br />
14.	Tri Haryanto	( Sukoharjo ) </p>
<p>Untuk pelaksanaan tes tahap akhir, akan dilaksanakan pada :<br />
Hari        :  Kamis, 26 Januari 2012<br />
Pukul      : 09.00WIB – selesai<br />
